budżet WPF

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górno na lata 2025-2048

Budżet 2025
Region: cała gmina
Autorzy / organ: Rada Gminy Górno
Osoby: Grzegorz Skiba
TL;DR: Uchwała XLIV/256/2025 aktualizuje Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Górno; dochody i wydatki ogółem zmniejszono o 4 356 533,30 zł, a wynik budżetu pozostał bez zmian.

To dokument finansowy powiązany z budżetem, dlatego został dodany do sekcji Budżet obok uchwał budżetowych i sprawozdań. Nie jest to nowy budżet roczny, tylko zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górno na lata 2025-2048.

Warto odnotować rozbieżność w numeracji: wpis BIP używa tytułu z numerem XLVI/256/2025, ale sam podpisany PDF i załącznik wskazują numer XLIV/256/2025. Na tej stronie przyjmuję numer z treści dokumentu PDF.

Najważniejsze zmiany z uchwały:

  • Dochody ogółem: 138 259 857,34 zł -> 133 903 324,04 zł
  • Wydatki ogółem: 149 737 242,79 zł -> 145 380 709,49 zł
  • Dochody bieżące: 107 490 752,76 zł -> 107 724 219,46 zł
  • Dochody majątkowe: 30 769 104,58 zł -> 26 179 104,58 zł
  • Wydatki bieżące: 105 941 405,83 zł -> 105 955 872,53 zł
  • Wydatki majątkowe: 43 795 836,96 zł -> 39 424 836,96 zł
  • Wynik budżetu: bez zmiany

Kluczowe zmiany w tabeli

Pozycja Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Dochody ogółem138 259 857,34 zł-4 356 533,30 zł133 903 324,04 zł
Dochody bieżące107 490 752,76 zł+233 466,70 zł107 724 219,46 zł
Dochody majątkowe30 769 104,58 zł-4 590 000,00 zł26 179 104,58 zł
Wydatki ogółem149 737 242,79 zł-4 356 533,30 zł145 380 709,49 zł
Wydatki bieżące105 941 405,83 zł+14 466,70 zł105 955 872,53 zł
Wydatki majątkowe43 795 836,96 zł-4 371 000,00 zł39 424 836,96 zł

Powiązane materiały:

Tekst z dokumentu

Poniżej znajduje się skrócony, uporządkowany zapis najważniejszych fragmentów z PDF. Źródłem prawnym pozostaje oryginalny dokument.

Wyciąg tekstu z PDF
NR XLIV/256/2025
RADY GMINY GORNO

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2025-2048

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Rada Gminy Gorno uchwala zmiane Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Najwazniejsze zmiany odczytane z zalacznika:

- Dochody ogolem: z 138 259 857,34 zl o -4 356 533,30 zl do 133 903 324,04 zl.
- Dochody biezace: z 107 490 752,76 zl o +233 466,70 zl do 107 724 219,46 zl.
- Dochody majatkowe: z 30 769 104,58 zl o -4 590 000,00 zl do 26 179 104,58 zl.
- Wydatki ogolem: z 149 737 242,79 zl o -4 356 533,30 zl do 145 380 709,49 zl.
- Wydatki biezace: z 105 941 405,83 zl o +14 466,70 zl do 105 955 872,53 zl.
- Wydatki majatkowe: z 43 795 836,96 zl o -4 371 000,00 zl do 39 424 836,96 zl.
- Wynik budzetu: bez zmiany.

Dokument obejmuje tez aktualizacje wykazu przedsiewziec wieloletnich i objasnien do WPF.