Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górno na lata 2025-2048
Region:
cała gmina
Autorzy / organ:
Rada Gminy Górno
Osoby:
Grzegorz Skiba
TL;DR:
Uchwała XLIV/256/2025 aktualizuje Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Górno; dochody i wydatki ogółem zmniejszono o 4 356 533,30 zł, a wynik budżetu pozostał bez zmian.
Załączniki:
To dokument finansowy powiązany z budżetem, dlatego został dodany do sekcji Budżet obok uchwał budżetowych i sprawozdań. Nie jest to nowy budżet roczny, tylko zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górno na lata 2025-2048.
Warto odnotować rozbieżność w numeracji: wpis BIP używa tytułu z numerem XLVI/256/2025, ale sam podpisany PDF i załącznik wskazują numer XLIV/256/2025. Na tej stronie przyjmuję numer z treści dokumentu PDF.
Najważniejsze zmiany z uchwały:
- Dochody ogółem: 138 259 857,34 zł -> 133 903 324,04 zł
- Wydatki ogółem: 149 737 242,79 zł -> 145 380 709,49 zł
- Dochody bieżące: 107 490 752,76 zł -> 107 724 219,46 zł
- Dochody majątkowe: 30 769 104,58 zł -> 26 179 104,58 zł
- Wydatki bieżące: 105 941 405,83 zł -> 105 955 872,53 zł
- Wydatki majątkowe: 43 795 836,96 zł -> 39 424 836,96 zł
- Wynik budżetu: bez zmiany
Kluczowe zmiany w tabeli
| Pozycja | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|
| Dochody ogółem | 138 259 857,34 zł | -4 356 533,30 zł | 133 903 324,04 zł |
| Dochody bieżące | 107 490 752,76 zł | +233 466,70 zł | 107 724 219,46 zł |
| Dochody majątkowe | 30 769 104,58 zł | -4 590 000,00 zł | 26 179 104,58 zł |
| Wydatki ogółem | 149 737 242,79 zł | -4 356 533,30 zł | 145 380 709,49 zł |
| Wydatki bieżące | 105 941 405,83 zł | +14 466,70 zł | 105 955 872,53 zł |
| Wydatki majątkowe | 43 795 836,96 zł | -4 371 000,00 zł | 39 424 836,96 zł |
Powiązane materiały:
- Strona źródłowa uchwały: Uchwała XLVI/256/2025
- Budżet bazowy na 2025 rok: Uchwalony budżet Gminy Górno na 2025 rok
Tekst z dokumentu
Poniżej znajduje się skrócony, uporządkowany zapis najważniejszych fragmentów z PDF. Źródłem prawnym pozostaje oryginalny dokument.