Budżet 2026
Tracker inwestycji Gminy Górno
Jedna tabela zbiera inwestycje z budżetów i sprawozdań za lata 2024-2026. Można tu szybko sprawdzić, co jest jeszcze na etapie planu, co weszło w przetarg, a co już jest realizowane.
Legenda statusów: plan, dokumentacja, przetarg, oferty, umowa, realizacja, odbiór, zakończone, wstrzymane, symboliczne, brak w 2026.
Status symboliczne oznacza zwykle rezerwację typu 1 000 zł w WPF albo utrzymanie zadania w budżecie bez realnego frontu robót w danym roku.
Status brak w 2026 oznacza zadanie obecne w budżecie 2024 lub 2025, ale niewpisane do budżetu 2026.
Pokazano 70 z 70 pozycji
| Rozdział | Kategoria | Sołectwo | Nazwa inwestycji | Status | Plan 2024 (zł) | Wyk. 2024 (zł) | Plan 2025 (zł) | Wyk. 2025 (zł) | Plan 2026 (zł) | Pierwsza wzmianka | Link do przetargu | Historia zmian | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01043 Wodociągi | Skorzeszyce, Wola Jachowa | Rozbudowa sieci wodociągowej Skorzeszyce i Wola Jachowa | plan | 10 000 | 0 | 219 000 | 0 | 145 000 | budżet 2024 | — | B2024: plan 100k (wieloletni). S2024: plan 10k, wyk 0. S2025: plan 219k, wyk 0. 30.01.2026 — budżet 2026: 145k | 30.01.2026 | |
| 01043 Wodociągi | Krajno Drugie | Budowa wodociągu Krajno Drugie | symboliczne | 235 000 | 103 616 | 80 000 | 29 452 | 5 000 | budżet 2024 | — | S2024: plan 235k, wyk 103,6k. S2025: plan 80k, wyk 29,5k. 30.01.2026 — budżet 2026: 5k (symboliczne) | 30.01.2026 | |
| 01043 Wodociągi | Górno | Budowa wodociągu Górno ul. Łysogórska | plan | 70 000 | 34 842 | 185 000 | 0 | 535 000 | budżet 2024 | — | S2024: plan 70k, wyk 34,8k. S2025: plan 185k, wyk 0. 30.01.2026 — budżet 2026: 535k | 30.01.2026 | |
| 01043 Wodociągi | Górno | Budowa wodociągu Górno ul. Przemysłowa | plan | 100 000 | 0 | 100 000 | 24 055 | 60 000 | budżet 2024 | — | S2024: plan 100k, wyk 0. S2025: plan 100k, wyk 24k. 30.01.2026 — budżet 2026: 60k | 30.01.2026 | |
| 01043 Wodociągi | Górno Parcele | Budowa wodociągu Górno Parcele ul. Pogodna | plan | — | — | 50 000 | 25 992 | 150 000 | budżet 2025 | — | S2025: plan 50k, wyk 26k. 30.01.2026 — budżet 2026: 150k | 30.01.2026 | |
| 01043 Wodociągi | Bęczków | Dokumentacja modernizacji wodociągu Bęczków ul. Zaskale | dokumentacja | — | — | 15 000 | 0 | 55 000 | budżet 2025 | — | S2025: plan 15k, wyk 0. 30.01.2026 — budżet 2026: 55k | 30.01.2026 | |
| 01043 Wodociągi | Krajno Parcele | Budowa/przebudowa wodociągu Krajno Parcele (droga 325009T) | plan | 125 000 | 20 258 | 150 000 | 108 217 | 100 000 | budżet 2024 | — | S2024: plan 125k, wyk 20,3k. S2025: plan 150k, wyk 108,2k. 30.01.2026 — budżet 2026: 100k | 30.01.2026 | |
| 01043 Wodociągi | Bęczków | Dokumentacja modernizacji wodociągu Bęczków ul. Niwy | dokumentacja | — | — | 15 000 | 0 | 50 000 | budżet 2025 | — | S2025: plan 15k, wyk 0. 30.01.2026 — budżet 2026: 50k | 30.01.2026 | |
| 01044 Kanalizacja | Cedzyna | Modernizacja kanalizacji Cedzyna | dokumentacja | — | — | — | — | 65 000 | budżet 2026 | — | 30.01.2026 — wpisane do budżetu (nowa pozycja, etap dokumentacji) | 30.01.2026 | |
| 01044 Kanalizacja | Bęczków | Modernizacja kanalizacji Bęczków | dokumentacja | — | — | — | — | 85 000 | budżet 2026 | — | 30.01.2026 — wpisane do budżetu (nowa pozycja, etap dokumentacji) | 30.01.2026 | |
| 01044 Kanalizacja | Wola Jachowa | Budowa kanalizacji Wola Jachowa | dokumentacja | — | — | — | — | 100 000 | budżet 2026 | — | 30.01.2026 — wpisane do budżetu (etap dokumentacji) | 30.01.2026 | |
| 01044 Kanalizacja | Podmąchocice | Budowa kanalizacji Podmąchocice | dokumentacja | 3 000 | 0 | — | — | 100 000 | budżet 2024 | — | S2024: plan 3k, wyk 0. 30.01.2026 — budżet 2026: 100k | 30.01.2026 | |
| 01044 Kanalizacja | Skorzeszyce | Budowa kanalizacji Skorzeszyce | dokumentacja | 22 000 | 22 000 | 1 000 | 0 | 100 000 | budżet 2024 | — | S2024: plan 22k, wyk 22k. S2025: plan 1k, wyk 0. 30.01.2026 — budżet 2026: 100k | 30.01.2026 | |
| 01044 Kanalizacja | Radlin | Rozbudowa kanalizacji Radlin | plan | 602 440 | 518 659 | — | — | 1 066 243 | budżet 2024 | — | S2024: plan 602k, wyk 519k. 30.01.2026 — budżet 2026: 1 066k | 30.01.2026 | |
| 01044 Kanalizacja | Górno, Górno Parcele | Rozbudowa kanalizacji Górno i Górno Parcele | plan | 108 503 | 77 798 | 20 000 | 0 | 1 000 000 | budżet 2024 | — | S2024: plan 109k, wyk 78k. S2025: plan 20k, wyk 0. 30.01.2026 — budżet 2026: 1 000k | 30.01.2026 | |
| 01044 Kanalizacja | Górno Parcele | Budowa kanalizacji Górno Parcele | plan | — | — | — | — | 950 000 | budżet 2026 | — | 30.01.2026 — wpisane do budżetu (nowa pozycja) | 30.01.2026 | |
| 01044 Kanalizacja | Krajno Parcele | Budowa kanalizacji Krajno Parcele | plan | 85 000 | 68 385 | — | — | 850 000 | budżet 2024 | — | S2024: plan 85k, wyk 68,4k. 30.01.2026 — budżet 2026: 850k | 30.01.2026 | |
| 01044 Kanalizacja | Krajno Drugie | Budowa kanalizacji Krajno Drugie | plan | 85 000 | 83 590 | — | — | 800 000 | budżet 2024 | — | S2024: plan 85k, wyk 83,6k. 30.01.2026 — budżet 2026: 800k | 30.01.2026 | |
| 01044 Kanalizacja | Krajno Pierwsze | Budowa kanalizacji Krajno Pierwsze | plan | 85 000 | 83 713 | — | — | 1 120 000 | budżet 2024 | — | S2024: plan 85k, wyk 83,7k. 30.01.2026 — budżet 2026: 1 120k | 30.01.2026 | |
| 01044 Kanalizacja | Krajno (wspólne) | Budowa kanalizacji Aglomeracja Krajno | plan | — | — | — | — | 500 000 | budżet 2026 | — | 30.01.2026 — wpisane do budżetu (nowa pozycja) | 30.01.2026 | |
| 01044 Kanalizacja | Leszczyny | Rozbudowa kanalizacji Leszczyny (Skała) | plan | 33 757 | 2 000 | — | — | 200 000 | budżet 2024 | — | S2024: plan 33,8k, wyk 2k. 30.01.2026 — budżet 2026: 200k | 30.01.2026 | |
| 01044 Kanalizacja | Górno | Kompleksowa rewitalizacja — kanalizacja Górno | plan | 579 520 | 487 202 | 7 400 | 0 | 1 700 000 | budżet 2024 | — | S2024: plan 580k, wyk 487k. S2025: plan 7,4k, wyk 0. 30.01.2026 — budżet 2026: 1 700k | 30.01.2026 | |
| 60014 Drogi powiatowe | Górno | Dokumentacja chodnika przy drodze 1320T Górno/Górno Zawada | dokumentacja | — | — | 160 000 | 0 | 145 320 | budżet 2025 | — | S2025: plan 160k, wyk 0. 30.01.2026 — budżet 2026: 145k | 30.01.2026 | |
| 60014 Drogi powiatowe | Leszczyny | Dokumentacja chodnika Leszczyny ul. Św. Jacka | dokumentacja | — | — | 25 000 | 0 | 22 000 | budżet 2025 | — | S2025: plan 25k, wyk 0. 30.01.2026 — budżet 2026: 22k | 30.01.2026 | |
| 60014 Drogi powiatowe | Radlin | Dokumentacja przejścia dla pieszych Radlin przy drodze powiatowej | dokumentacja | — | — | — | — | 100 000 | budżet 2026 | — | 30.01.2026 — wpisane do budżetu (nowa pozycja) | 30.01.2026 | |
| 60016 Drogi gminne | Bęczków | Przebudowa drogi 325005T Bęczków-Niwy przez Wieś (Polski Ład) | plan | 7 000 | 0 | — | — | 7 980 000 | budżet 2024 | — | S2024: plan 7k, wyk 0 (symboliczne). 30.01.2026 — budżet 2026: 7 980k (Polski Ład 100%) | 30.01.2026 | |
| 60016 Drogi gminne | Górno Parcele | Budowa/przebudowa drogi 325043T Krajno Dr.–Krajno Parc.–Górno Parc.–Wola Jach. | plan | — | — | 15 000 | 0 | 155 000 | budżet 2025 | — | S2025: plan 15k, wyk 0. 30.01.2026 — budżet 2026: 155k | 30.01.2026 | |
| 60016 Drogi gminne | Skorzeszyce | Budowa drogi Skorzeszyce ul. Chabrowa i Lipowa | plan | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 140 000 | budżet 2024 | — | S2024: plan 40k, wyk 0. S2025: plan 40k, wyk 0. 30.01.2026 — budżet 2026: 140k | 30.01.2026 | |
| 60016 Drogi gminne | Górno | Rów odwadniający + przepusty plac targowy Górno ul. Spacerowa | plan | 166 500 | 0 | 166 500 | 90 000 | 75 000 | budżet 2024 | — | S2024: plan 166,5k, wyk 0. S2025: plan 166,5k, wyk 90k. 30.01.2026 — budżet 2026: 75k | 30.01.2026 | |
| 60016 Drogi gminne | Radlin | Budowa drogi Radlin Ogrodzenie | plan | 100 000 | 62 087 | 40 000 | 0 | 40 000 | budżet 2024 | — | S2024: plan 100k, wyk 62k. S2025: plan 40k, wyk 0. 30.01.2026 — budżet 2026: 40k | 30.01.2026 | |
| 60016 Drogi gminne | Podmąchocice, Bęczków | Przebudowa drogi 325022T Podmąchocice–Radostowa–Bęczków Komorniki | plan | 80 000 | 0 | 61 000 | 0 | 400 000 | budżet 2024 | — | S2024: plan 80k, wyk 0. S2025: plan 61k, wyk 0. 30.01.2026 — budżet 2026: 400k | 30.01.2026 | |
| 60016 Drogi gminne | Leszczyny | Budowa drogi do hydroforni Leszczyny + odcinki 2KDD/3KDD/5KDD | plan | 3 060 328 | 2 674 084 | — | — | 100 000 | budżet 2024 | — | S2024: plan 3 060k, wyk 2 674k (duże zadanie). 30.01.2026 — budżet 2026: 100k | 30.01.2026 | |
| 60016 Drogi gminne | Bęczków | Rozbudowa drogi 325005T Bęczków Niwy przez Wieś (wieloletnia) | symboliczne | 7 000 | 0 | — | — | 1 000 | budżet 2024 | — | S2024: plan 7k, wyk 0. 30.01.2026 — rezerwacja WPF 1k | 30.01.2026 | |
| 60016 Drogi gminne | Radlin | Budowa drogi Radlin oznaczonej w MPZP (2KDD) — spór planistyczny | plan | 71 000 | 4 200 | — | — | 150 000 | budżet 2024 | — | S2024: plan 71k, wyk 4,2k. 30.01.2026 — budżet 2026: 150k. Jedna z 3 dróg Radlin w MPZP | 30.01.2026 | |
| 60016 Drogi gminne | Radlin | Budowa drogi Radlin oznaczonej w MPZP (3KDD) | plan | 100 000 | 0 | — | — | 1 200 000 | budżet 2024 | — | S2024: plan 100k, wyk 0. 30.01.2026 — budżet 2026: 1 200k | 30.01.2026 | |
| 60016 Drogi gminne | Radlin | Budowa drogi Radlin oznaczonej w MPZP (5KDD) | plan | 1 000 | 0 | — | — | 1 850 000 | budżet 2024 | — | S2024: plan 1k (symboliczne). 30.01.2026 — budżet 2026: 1 850k | 30.01.2026 | |
| 60016 Drogi gminne | Górno, Radlin | Przebudowa drogi Górno i Radlin (ul. Leśna) | plan | 74 000 | 0 | — | — | 800 000 | budżet 2024 | — | S2024: plan 74k, wyk 0. 30.01.2026 — budżet 2026: 800k | 30.01.2026 | |
| 60016 Drogi gminne | Górno Parcele | Budowa/przebudowa dróg gminnych Górno Parcele (droga 325043T — PL) | plan | 140 000 | 44 157 | — | — | 8 500 000 | budżet 2024 | — | S2024: "Budowa dróg Górno Parcele" plan 140k, wyk 44k. 30.01.2026 — budżet 2026: 8 500k (Polski Ład) | 30.01.2026 | |
| 60016 Drogi gminne | Krajno | Budowa/przebudowa drogi 325008T Krajno–Wymyślona–Krajno Parcele | plan | — | — | 35 000 | 0 | 300 000 | budżet 2025 | — | S2025: plan 35k, wyk 0. 30.01.2026 — budżet 2026: 300k | 30.01.2026 | |
| 60016 Drogi gminne | Cedzyna | Dokumentacja budowy/przebudowy drogi + chodnik ul. Cedrowa | dokumentacja | — | — | — | — | 400 000 | budżet 2026 | — | 30.01.2026 — wpisane do budżetu. NOWA POZYCJA (nie było w 2024/2025). Brak postępowania na 01.04.2026 | 01.04.2026 | |
| 60020 Przystanki | Radlin | Zakup wiaty przystankowej (fundusz sołecki) | plan | — | — | — | — | 12 000 | budżet 2026 | — | 30.01.2026 — wpisane do budżetu (fundusz sołecki) | 30.01.2026 | |
| 60020 Przystanki | Leszczyny | Wiata przystankowa Leszczyny | oferty | — | — | — | — | 40 000 | budżet 2026 | link | 30.01.2026 — budżet. 25.02.2026 — zaproszenie do składania ofert | 25.02.2026 | |
| 63003 Turystyka | Górno, Wola Jachowa, Skorzeszyce | Budowa szlaku pieszo-rowerowego Górno, Wola Jachowa, Skorzeszyce | przetarg | 45 000 | 36 000 | 995 000 | 615 | część z 1 745 000 | budżet 2024 | link | S2024: plan 45k, wyk 36k. S2025: plan 995k, wyk 615 zł (0,06%!). 02.03.2026 — przetarg, termin ofert 17.03.2026 | 02.03.2026 | |
| 63003 Turystyka | Cedzyna, Leszczyny | Budowa szlaku pieszo-rowerowego Cedzyna, Leszczyny | przetarg | 40 000 | 22 000 | 995 000 | 615 | część z 1 745 000 | budżet 2024 | link | S2024: plan 40k, wyk 22k. S2025: plan 995k, wyk 615 zł (0,06%!). 20.02.2026 — przetarg | 20.02.2026 | |
| 63003 Turystyka | Górno | Podniesienie dostępności turystycznej (zaprojektuj i wybuduj) | przetarg | 85 000 | 69 000 | 950 000 | 615 | część z 1 745 000 | budżet 2024 | link | S2024: plan 85k, wyk 69k. S2025: plan 950k, wyk 615 zł. 05.03.2026 — przetarg, termin ofert 24.03.2026 | 05.03.2026 | |
| 70095 Parking | Górno (Leszczyny) | Budowa Parkingu Park&Ride Górno | realizacja | — | — | 388 800 | 385 575 | 3 000 000 | budżet 2025 | — | S2025: plan 389k, wyk 386k. Umowa 17.07.2025 z PHU Edwin Wojda (Bieliny), 4 790k zł, 24 mies., UE. 30.01.2026 — budżet 3 mln | 30.01.2026 | |
| 72095 IT / Cyber | cała gmina | Cyberbezpieczna Gmina Górno (FERC) | plan | 7 380 | 5 921 | — | — | 862 922 | budżet 2024 | — | S2024: plan 7,4k, wyk 5,9k. 30.01.2026 — budżet 863k (FERC) | 30.01.2026 | |
| 75412 OSP | Wola Jachowa | Rozbudowa remizy OSP Wola Jachowa | symboliczne | 100 000 | 47 | 100 000 | 80 934 | 1 000 | budżet 2024 | — | S2024: plan 100k, wyk 47 zł. S2025: plan 100k, wyk 80,9k. 30.01.2026 — rezerwacja WPF 1k | 30.01.2026 | |
| 75412 OSP | Wola Jachowa | Zakup pralkosuszarki OSP (fundusz sołecki) | plan | — | — | — | — | 11 000 | budżet 2026 | — | 30.01.2026 — wpisane do budżetu (fundusz sołecki) | 30.01.2026 | |
| 80101 Szkoły | b.d. | Modernizacja boiska przyszkolnego | plan | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 4 300 000 | budżet 2024 | — | S2024: plan 50k, wyk 0. S2025: plan 50k, wyk 0. 30.01.2026 — budżet 2026: 4 300k | 30.01.2026 | |
| 80101 Szkoły | b.d. | Budowa hali sportowej przyszkolnej (dokumentacja) | dokumentacja | 79 600 | 55 681 | — | — | 100 000 | budżet 2024 | — | S2024: plan 79,6k + 1 230k, wyk 55,7k + 79k. 30.01.2026 — budżet 2026: 100k (dokumentacja) | 30.01.2026 | |
| 80101 Szkoły | b.d. | Termomodernizacja budynków oświatowych | symboliczne | 45 000 | 39 729 | — | — | 1 000 | budżet 2024 | — | S2024: plan 45k, wyk 39,7k. 30.01.2026 — rezerwacja WPF 1k | 30.01.2026 | |
| 80101 Szkoły | Cedzyna | Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej ZSP Cedzyna (fund. soł.) | plan | — | — | — | — | 34 962 | budżet 2026 | — | 30.01.2026 — wpisane do budżetu (fundusz sołecki) | 30.01.2026 | |
| 80104 Przedszkola | b.d. | Zwiększenie miejsc przedszkolnych (rozbudowa i modernizacja) | plan | 50 000 | 0 | — | — | 4 400 000 | budżet 2024 | — | S2024: plan 50k, wyk 0 + budowa przedszkola SP Bęczków 1 242k wyk 1 224k. 30.01.2026 — budżet 4,4 mln (UE) | 30.01.2026 | |
| 90015 Oświetlenie | cała gmina | Budowa nowych punktów świetlnych 2018-2026 | plan | — | — | — | — | 350 000 | budżet 2024 | — | S2024 rozdz. 90015: plan 1 204k, wyk 661k. S2025: plan 1 820k, wyk 373k. 30.01.2026 — budżet 2026: 350k | 30.01.2026 | |
| 92109 Kultura/Świetlice | Cedzyna | Dokumentacja budowy świetlicy wiejskiej Cedzyna | dokumentacja | — | — | 25 000 | 25 000 | 300 000 | budżet 2025 | — | S2025: "Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy Cedzyna" plan 25k, wyk 25k (100%). 30.01.2026 — budżet 2026: 300k | 30.01.2026 | |
| 92109 Kultura/Świetlice | Skorzeszyce | Zagospodarowanie terenu wokół altany — oświetlenie (fund. soł.) | plan | — | — | — | — | 12 000 | budżet 2026 | — | 30.01.2026 — wpisane do budżetu (fundusz sołecki, annex 4) | 30.01.2026 | |
| 92601 Sport | Skorzeszyce | Budowa boiska wielofunkcyjnego Skorzeszyce | plan | — | — | 50 000 | 0 | 400 000 | budżet 2025 | — | S2025: "Modernizacja boiska w Skorzeszycach" plan 50k, wyk 0. 30.01.2026 — budżet 2026: 400k | 30.01.2026 | |
| 92601 Sport | Górno | Budowa kompleksu sportowego Górno (teren wokół starego) | plan | 68 200 | 67 994 | 130 000 | 72 086 | 70 000 | budżet 2024 | — | S2024: plan 68,2k, wyk 68k. S2025: plan 130k, wyk 72k. Wieloletni (łącznie 1,6 mln w 2024). 30.01.2026 — budżet 2026: 70k | 30.01.2026 | |
| 92601 Sport | Cedzyna | Budowa boiska sportowego Cedzyna | plan | — | — | — | — | 200 000 | budżet 2026 | — | 30.01.2026 — wpisane do budżetu (nowa pozycja) | 30.01.2026 | |
| 92601 Sport | Bęczków | Budowa boiska sportowego Bęczków | plan | — | — | — | — | 200 000 | budżet 2026 | — | 30.01.2026 — wpisane do budżetu (nowa pozycja) | 30.01.2026 | |
| 92601 Sport | Cedzyna | Rozbudowa infrastruktury wokół zalewu Cedzyna | plan | 45 000 | 41 857 | — | — | 489 142 | budżet 2024 | — | S2024 (92605): plan 45k, wyk 42k (zagospodarowanie zalewu). 30.01.2026 — budżet 2026: 489k | 30.01.2026 | |
| 92605 Rekreacja | Górno | Siłownia plenerowa (fundusz sołecki) | plan | — | — | — | — | 25 000 | budżet 2026 | — | 30.01.2026 — wpisane do budżetu (fundusz sołecki) | 30.01.2026 | |
| 92605 Rekreacja | Górno | Altana (fundusz sołecki Górno) | plan | — | — | — | — | 39 962 | budżet 2026 | — | 30.01.2026 — wpisane do budżetu (fundusz sołecki) | 30.01.2026 | |
| 92605 Rekreacja | Krajno Drugie | Utwardzenie działki (fundusz sołecki) | plan | — | — | — | — | 20 000 | budżet 2026 | — | 30.01.2026 — wpisane do budżetu (fundusz sołecki) | 30.01.2026 | |
| 92605 Rekreacja | b.d. | Ogrodzenie przestrzeni publicznej (fundusz sołecki) | plan | — | — | — | — | 15 000 | budżet 2026 | — | 30.01.2026 — wpisane do budżetu (fundusz sołecki) | 30.01.2026 | |
| 92605 Rekreacja | b.d. | Ogrodzenie placu sołeckiego — panelowe 3D (fundusz sołecki) | plan | — | — | — | — | 18 089 | budżet 2026 | — | 30.01.2026 — wpisane do budżetu (fundusz sołecki) | 30.01.2026 | |
| 71004 Planowanie | Krajno Parcele | MPZP Krajno Parcele | oferty | — | — | — | — | w ramach 71004 | budżet 2025 | link | Wydatek bieżący (nie inwestycyjny). Plan rozdz. 71004: 1 212k. 26.03.2026 — zaproszenie do ofert | 26.03.2026 | |
| 71004 Planowanie | cała gmina | Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego | plan | 2 000 | 626 | 79 000 | 0 | 298 000 | budżet 2024 | — | S2024: plan 2k, wyk 0,6k. S2025: plan 79k, wyk 0. 30.01.2026 — budżet 2026: 298k. Termin ustawowy: 30.06.2026 | 30.01.2026 | |
| 71095 Rewitalizacja | cała gmina | Program Rewitalizacji Gminy Górno | plan | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 123 000 | budżet 2024 | — | S2024: plan 2k, wyk 0. S2025: plan 2k, wyk 0. 30.01.2026 — budżet 2026: 123k | 30.01.2026 |
Podsumowanie wg kategorii
Dane zbiorcze ze sprawozdań pokazują, jak rozkładały się inwestycje majątkowe w ostatnich latach i jaki plan wpisano do budżetu na 2026 rok.
| Kategoria (rozdział) | Plan inw. 2024 (zł) | Wyk. inw. 2024 (zł) | % 2024 | Plan inw. 2025 (zł) | Wyk. inw. 2025 (zł) | % 2025 | Plan inw. 2026 (zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01043 Wodociągi | 2 031 560 | 769 009 | 37.9% | 1 998 000 | 641 633 | 32.1% | 1 100 000 |
| 01044 Kanalizacja | 3 714 440 | 2 852 420 | 76.8% | 16 665 486 | 10 411 039 | 62.5% | 9 136 243 |
| 60014 Drogi powiatowe | 2 602 996 | 2 602 994 | 100.0% | 2 362 684 | 1 927 516 | 81.6% | 267 320 |
| 60016 Drogi gminne | 8 731 656 | 6 164 583 | 70.6% | 9 739 256 | 6 458 556 | 66.3% | 19 668 954 |
| 60020 Przystanki | 26 000 | 16 482 | 63.4% | 59 533 | 23 100 | 38.8% | 52 000 |
| 63003 Turystyka | 340 000 | 254 000 | 74.7% | 5 880 000 | 3 690 | 0.1% | 1 745 000 |
| 70095 Parking | 175 000 | 172 035 | 98.3% | 1 495 200 | 870 380 | 58.2% | 3 000 000 |
| 72095 IT / Cyber | 7 380 | 5 921 | 80.2% | 1 423 224 | 19 680 | 1.4% | 862 922 |
| 75412 OSP | 17 033 028 | 9 659 352 | 56.7% | 21 722 000 | 20 355 617 | 93.7% | 12 000 |
| 80101 Szkoły | 3 729 400 | 1 244 067 | 33.4% | 911 200 | 28 290 | 3.1% | 4 436 962 |
| 80104 Przedszkola | 2 586 938 | 2 448 438 | 94.6% | 4 741 674 | 2 631 869 | 55.5% | 4 400 000 |
| 90015 Oświetlenie | 1 204 000 | 660 737 | 54.9% | 1 820 000 | 373 191 | 20.5% | 350 000 |
| 92109 Świetlice/kultura | 659 351 | 652 833 | 99.0% | 2 830 000 | 2 785 510 | 98.4% | 312 000 |
| 92120 Zabytki | 1 050 000 | 1 039 060 | 99.0% | 2 022 000 | 2 013 852 | 99.6% | 0 |
| 92601 Sport | 3 518 631 | 1 806 203 | 51.3% | 2 220 000 | 1 848 122 | 83.2% | 1 359 142 |
| 92605 Rekreacja | 300 000 | 285 327 | 95.1% | 0 | 0 | — | 118 051 |
| 71004 Planowanie | 2 000 | 626 | 31.3% | 79 000 | 0 | 0.0% | 298 000 |
| 71095 Rewitalizacja | 2 000 | 0 | 0.0% | 2 000 | 0 | 0.0% | 123 000 |
| RAZEM majątkowe | 47 714 380 | 30 634 087 | 64.2% | 75 971 257 | 50 392 045 | 66.3% | 47 241 594 |
Plan 2026 per sołectwo
Tabela pokazuje tylko zadania przypisane wprost do jednego sołectwa. Zadania wspólne, ogólnogminne i wpisy bez dokładnej lokalizacji zostają poza sumami, żeby nie zawyżać kwot.
| Sołectwo | Liczba pozycji | Plan 2026 (zł) |
|---|
Źródła
Tracker opiera się na dokumentach budżetowych i sprawozdaniach dostępnych już na tej stronie oraz na publicznych ogłoszeniach o zamówieniach.
- Indeks budżetu
- Budżet 2024 (uchwalony)
- Sprawozdanie z wykonania budżetu 2024
- Budżet 2025 (uchwalony)
- Sprawozdanie z wykonania budżetu 2025
- Budżet 2026 (uchwalony)
- eZamówienia
- BIP Gminy Górno
Dane inwestycyjne pochodzą głównie z załączników nr 3 i 4 do budżetów oraz sprawozdań. Kwoty przy pojedynczych zadaniach mogą zmieniać się w trakcie roku wraz z uchwałami i zarządzeniami budżetowymi.